Congreso del Estado de México
Foto | Nombre | Partido | Estado | Distrito | Elección | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abraham Saroné Campos | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Adrián Manuel Galicia Salceda | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 05 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Alfredo Quiroz Fuentes | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 35 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Alicia Mercado Morena | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Alonso Adrián Juárez Jiménez | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | Distrito 18 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Ana Karen Guadarrama Santamaría | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Anais Miriam Burgos Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Aurora González Ledezma | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 14 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Azucena Cisneros Coss | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Beatriz García Villegas | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 28 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Braulio Antonio Álvarez Jasso | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 02 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Camilo Murillo Zavala | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 22 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Claudia Desiree Morales Robledo | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Cristina Sánchez Coronel | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Daniel Andrés Sibaja González | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 42 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | David Parra Sánchez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 32 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Dionicio Jorge García Sánchez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Edith Marisol Mercado Torres | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Elba Aldana Duarte | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Elías Rescala Jiménez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Emiliano Aguirre Cruz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Enrique Edgardo Jacob Rocha | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 30 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Enrique Vargas Del Villar | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Evelyn Osornio Jiménez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Faustino De La Cruz Pérez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 21 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Fernando González Mejía | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 31 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Francisco Brian Rojas Cano | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | Distrito 43 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Francisco Javier Santos Arreola | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | Distrito 26 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Gerardo Lamas Pombo | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | Distrito 34 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Gerardo Ulloa Pérez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 25 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Gretel González Aguirre | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Guillermo Zamacona Urquiza | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Ingrid Krasopani Schemelensky Castro | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Isaac Martín Montoya Márquez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Iván de Jesús Esquer Cruz | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 13 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jaime Cervantes Sánchez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 04 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jesús Gerardo Izquierdo Rojas | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Jesús Isidro Moreno Mercado | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Juana Bonilla Jaime | MC - Movimiento Ciudadano | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Karina Labastida Sotelo | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Karla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Lilia Urbina Salazar | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 33 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Lourdes Jezabel Delgado Flores | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Luis Narcizo Fierro Cima | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Luz Ma. Hernández Bermúdez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Ma. Josefina Aguilar Sánchez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 15 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Ma. Trinidad Franco Arpero | PT - Partido del Trabajo | Estado de México | Distrito 37 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Marco Antonio Cruz Cruz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 12 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | María De Los Ángeles Dávila Vargas | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | María del Carmen De la Rosa Mendoza | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 41 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María del Rosario Elizalde Vázquez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 39 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María Elida Castelán Mondragón | PRD - Partido de la Revolución Democrática | Estado de México | Distrito 09 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María Isabel Sánchez Holguín | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | María Luisa Mendoza Mondragón | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Mario Ariel Juárez Rodríguez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 19 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Mario Santana Carbajal | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 10 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Martha Amalia Moya Bastón | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | Distrito 29 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Martín Zepeda Hernández | MC - Movimiento Ciudadano | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Maurilio Hernández González | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 11 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Max Agustín Correa Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Miriam Escalona Piña | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Mónica Angélica Álvarez Nemer | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Mónica Miriam Granillo Velázco | Partidos locales | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Myriam Cárdenas Rojas | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 45 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Nazario Gutiérrez Martínez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 23 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Omar Ortega Álvarez | PRD - Partido de la Revolución Democrática | Estado de México | Distrito 38 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Paola Jiménez Hernández | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 36 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Rigoberto Vargas Cervantes | Sin partido ni grupo parlamentario | Estado de México | Distrito 20 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Román Francisco Cortés Lugo | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | Distrito 16 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Rosa María Zetina González | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 40 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Sergio García Sosa | PT - Partido del Trabajo | Estado de México | Distrito 44 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Silvia Barberena Maldonado | PT - Partido del Trabajo | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Valentín González Bautista | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 24 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Viridiana Fuentes Cruz | PRD - Partido de la Revolución Democrática | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Yesica Yanet Rojas Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 27 | Mayoría relativa | Mujer |
FiltroReiniciar
#wtbp-table-34_321578_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-34_321578_wrapper td {padding-left: 25px !important;} #wtbp-table-34_321578 th, #wtbp-table-34_321578 td, #wtbp-table-34_321578.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-34_321578 td {text-align: left;} #wtbp-table-34_321578 .thumbnail img, #wtbp-table-34_321578 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}
