 | Aarón Yamil Melgar Bravo | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chiapas | Distrito 19 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Abel Hernández Márquez | PAN - Partido Acción Nacional | Jalisco | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Abigaíl Gutiérrez Morales | Sin partido ni grupo parlamentario | Campeche | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Abril Ferreyro Rosado | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Adán Valdivia López | PAN - Partido Acción Nacional | Aguascalientes | Distrito 08 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Adolfo Alatriste Cantú | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Puebla | Distrito 26 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Adolfo Torales Catalán | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guerrero | Distrito 18 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Adrián Manuel Galicia Salceda | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 05 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Adriana Esther Martínez Sánchez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Adriana María Guadalupe Espinosa De Los Monteros García | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Agustín Alonso Gutiérrez | Partidos locales | Morelos | Distrito 12 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Agustín Ruíz Mendoza | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Chiapas | Distrito 12 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Alba Cristal Espinoza Peña | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Nayarit | Distrito 15 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alba Virgen Montes Álvarez | Partidos locales | Sinaloa | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alberto Martínez Urincho | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Alberto Sánchez Ortega | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Morelos | Distrito 08 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Alejandra Del Valle Ramírez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Durango | Distrito 10 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alejandra López Noriega | PAN - Partido Acción Nacional | Sonora | Distrito 10 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alejandra Margarita Giadans Valenzuela | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alejandra María Ang Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California | Distrito 03 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alejandrina Verónica Galicia Castañón | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alejandro Martínez Bermúdez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Morelos | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Alejandro Mojica Narvaez | PAN - Partido Acción Nacional | Durango | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Alejandro Regalado Curiel | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Nayarit | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Alfredo Álvarez Ramírez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Colima | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Alfredo Quiroz Fuentes | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 35 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Alhinna Berenice Vargas García | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alicia Tapia Montejo | PT - Partido del Trabajo | Quintana Roo | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alma Hilda Medina Macías | PAN - Partido Acción Nacional | Aguascalientes | Distrito 09 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alma Rosa Garzón Aguilar | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sinaloa | Distrito 20 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Almendra Ernestina Negrete Sánchez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sinaloa | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alonso Adrián Juárez Jiménez | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | Distrito 18 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Álvaro Moreira Valdés | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Distrito 16 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Ambrocio Chávez Chávez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sinaloa | Distrito 09 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Amelia Deyanira Ozaeta Díaz | PT - Partido del Trabajo | Chihuahua | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
 | América Alejandra Rangel Lorenzana | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Ana Belinda Hurtado Marín | PT - Partido del Trabajo | Michoacán | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Ana Isabel González González | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Ana Isabel Núñez de Dios | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Ana Karen Hernández Aceves | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Colima | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Ana Margarita Blackaller Prieto | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Ana Miriam Ferraez Centeno | PT - Partido del Trabajo | Veracruz | Distrito 11 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Ana Paola López Birlain | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Anabet Franco Carrizales | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Michoacán | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Anais Miriam Burgos Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Anali Infante Morales | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Zacatecas | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Andrea Daniela Flores Chacón | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Andrea del Rosario González Loria | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Quintana Roo | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Andrea Naranjo Alcaraz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Colima | Distrito 14 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega | PAN - Partido Acción Nacional | Morelos | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Andrea Villanueva Cano | PAN - Partido Acción Nacional | Michoacán | Distrito 11 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Andrés Guevara Cárdenas | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | Distrito 23 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Ángel Adame Jiménez | PAN - Partido Acción Nacional | Morelos | Distrito 02 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Angélica Casillas Martínez | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Angy Estefanía Mercado Asencio | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Quintana Roo | Distrito 10 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Antonio Helguera Jiménez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | Distrito 22 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Antonio Zapata Guerrero | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 07 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Any Marilú Porras Baylón | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Nayarit | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Anylú Bendición Hernández Sepúlveda | Sin partido ni grupo parlamentario | Nuevo León | Distrito 17 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Araceli Geraldo Núñez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California | Distrito 14 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Ariadna Barrera Vázquez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Morelos | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Aristeo Preciado Mayorga | PT - Partido del Trabajo | Nayarit | Distrito 08 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Armando Delgadillo Ruvalcaba | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Zacatecas | Distrito 13 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Armando Martínez Vega | PAN - Partido Acción Nacional | Baja California Sur | Distrito 05 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Armando Rangel Hernández | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 02 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Armando Reyna Magaña | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Colima | Distrito 10 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Arturo Pérez Flores | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Morelos | Distrito 11 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Aurora González Ledezma | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 14 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | PAN - Partido Acción Nacional | Puebla | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Azalia Guevara Espinoza | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sonora | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Azucena Cisneros Coss | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Azucena Rosas Tapia | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Puebla | Distrito 22 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Balbina Alejandra Hidalgo Zavala | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Campeche | Distrito 15 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Baltazar Gaona García | PT - Partido del Trabajo | Michoacán | Distrito 08 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Beatriz García Villegas | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 28 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Beatriz Mojica Morga | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Bernarda Reyes Hernández | PAN - Partido Acción Nacional | San Luis Potosí | Distrito 15 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Bernardo Ortega Jiménez | PRD - Partido de la Revolución Democrática | Guerrero | Distrito 24 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Bladimir Zainos Flores | Partidos locales | Tlaxcala | Distrito 13 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Bonifacio Castillo Cruz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 06 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Braulio Antonio Álvarez Jasso | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 02 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Brenda Cecilia Villantes Rodríguez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tlaxcala | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez | PT - Partido del Trabajo | Michoacán | Distrito 20 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Bricio Balderas Álvarez | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Briseida Anabel Magdaleno González | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Camilo Murillo Zavala | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 22 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Carlos Alberto De la Fuente Flores | PAN - Partido Acción Nacional | Nuevo León | Distrito 11 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Carlos Alfredo Olson San Vicente | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Carlos Cruz López | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | Distrito 11 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Carlos Hernández Mirón | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 14 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Carlos Morelos Rodríguez | PT - Partido del Trabajo | Chiapas | Distrito 09 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Carlos Rafael Rodríguez Gómez | MC - Movimiento Ciudadano | Nuevo León | Distrito 23 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Carlos Reyes Torres | PRD - Partido de la Revolución Democrática | Guerrero | Distrito 12 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Carmen Guadalupe González Martín | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Casandra Prisilla de los Santos Flores | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tamaulipas | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Cecilia Covarrubias González | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sinaloa | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Cecilia Josefina Guevara Guembe | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Cecilia López Sánchez | Partidos locales | Chiapas | Distrito 20 | Mayoría relativa | Mujer |
 | César Adrián González García | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Baja California | Distrito 06 | Mayoría relativa | Hombre |
 | César Enrique Palafox Quintero | PAN - Partido Acción Nacional | Michoacán | Distrito 09 | Mayoría relativa | Hombre |
 | César Ismael Guerrero Alarcón | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sinaloa | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
 | César Larrondo Díaz | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 22 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Christian Agúndez Gómez | PT - Partido del Trabajo | Baja California Sur | Distrito 12 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Christian Damián Von Roehrich De La Isla | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Cinthia Verónica Segovia Colunga | PT - Partido del Trabajo | San Luis Potosí | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Circe Camacho Bastida | PT - Partido del Trabajo | Ciudad de México | Distrito 25 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Citlali Jaramillo Ramírez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Hidalgo | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Claudia Gabriela Salas Rodríguez | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Claudia García Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Jalisco | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Claudia Josefina Agatón Muñiz | PT - Partido del Trabajo | Baja California | Distrito 16 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Claudia Montes De Oca Del Olmo | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | Distrito 23 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Claudia Zulema Bours Corral | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Sonora | Distrito 21 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Clelia Toledo Bernal | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Oaxaca | Distrito 19 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Consuelo Nayeli Lara Monroy | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tamaulipas | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Quintana Roo | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Cuauhtémoc Becerra González | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guanajuato | Distrito 14 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Cuauhtémoc Escobedo Tejada | PRD - Partido de la Revolución Democrática | Aguascalientes | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chiapas | Distrito 22 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Curul Vacante | Curul vacante | Oaxaca | Distrito 01 | Mayoría relativa | Vacante |
 | Dafne Celina López Osorio | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Dalila del Carmen Mata Pérez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Campeche | Distrito 10 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Daniel Andrés Sibaja González | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 42 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Daniel Omar González Garza | PAN - Partido Acción Nacional | Nuevo León | Distrito 21 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Daniela Gicela Álvarez Camacho | Sin partido pero dentro de un grupo parlamentario | Ciudad de México | Distrito 16 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Daniela Guadalupe Martínez Hernández | MC - Movimiento Ciudadano | Campeche | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Dariana Lemarroy de la Fuente | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
 | David Alejandro Cortés Mendoza | PAN - Partido Acción Nacional | Michoacán | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
 | David Coutiño Méndez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 11 | Mayoría relativa | Hombre |
 | David Gómez Cerino | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 19 | Mayoría relativa | Hombre |
 | David Parra Sánchez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 32 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Dennis García Gutiérrez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Oaxaca | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Denny Manuel Guerrero Cruz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California Sur | Distrito 16 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Diana Consuelo Campos | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Campeche | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Diana Laura Rodríguez Morales | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 16 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Diana Torrejón Rodríguez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Tlaxcala | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Diego Orlando Garrido López | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | Distrito 02 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Dolores del Carmen Moreno Zubieta | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Dolores Eliza García Román | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | San Luis Potosí | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Dulce Imelda Ventura Rendón | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Dunnia Montserrat Murillo López | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California | Distrito 17 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Eda María Palacios Márquez | Partidos locales | Baja California Sur | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Edgar Hernández Dañu | PT - Partido del Trabajo | Hidalgo | Distrito 05 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Edgar José Piñón Domínguez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Chihuahua | Distrito 21 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chihuahua | Distrito 08 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Edmundo Azael Torrescano Medina | PRI - Partido Revolucionario Institucional | San Luis Potosí | Distrito 11 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Edmundo José Marón Manzur | PAN - Partido Acción Nacional | Tamaulipas | Distrito 21 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Edna Ileana Dávalos Elizondo | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Eduardo Castillo López | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Puebla | Distrito 23 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Eduardo García Reyes | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Durango | Distrito 12 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Eduardo Olmos Castro | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Distrito 09 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Eduardo Ron Ramos | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Eduardo Valentín Van Wormer Castro | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California Sur | Distrito 06 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Elba Aldana Duarte | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Elda María Xix Euan | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Quintana Roo | Distrito 14 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Elia Sahara Sallard Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sonora | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Eliphaleth Gómez Lozano | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tamaulipas | Distrito 09 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Elizabeth Cervantes de la Cruz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Elizabeth Chia Galaviz | Partidos locales | Sinaloa | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Eloy Franklin Sarabia | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | San Luis Potosí | Distrito 06 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Elsa Escobedo Vázquez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Distrito 16 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Elvia Yanet Sierra Vite | PT - Partido del Trabajo | Hidalgo | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Elzy Camacho Pineda | PRD - Partido de la Revolución Democrática | Guerrero | Distrito 17 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Emanuelle Sánchez Nájera | PRD - Partido de la Revolución Democrática | Aguascalientes | Distrito 16 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Emiliano Aguirre Cruz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 21 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Enrique Antonio Correa Sada | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Enrique Edgardo Jacob Rocha | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 30 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Enrique Ríos Cruz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California Sur | Distrito 11 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Eréndira Isauro Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Michoacán | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Erik José Rihani González | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 09 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Erika Araceli Rodríguez Hernández | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Hidalgo | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Ernestina Castro Valenzuela | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sonora | Distrito 17 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Ernesto Alarcón Jiménez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Ciudad de México | Distrito 33 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Ernesto González Romo | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Zacatecas | Distrito 05 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Esperanza Villalobos Pérez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 22 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Esteban Abraham Macari | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 10 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Estefanía Padilla Martínez | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 20 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Esther Silvia Sánchez Barrios | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Ciudad de México | Distrito 09 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Estrella De la Paz Bernal | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | Distrito 03 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Euclides Alejandro Alejandro | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Eufrocina López Velasco | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California Sur | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Eusebia Cortés Pérez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 29 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Evelyn Sánchez Sánchez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California | Distrito 11 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Ever Alejandro Campech Avelar | PRD - Partido de la Revolución Democrática | Tlaxcala | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Fabiola Ricci Diestel | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chiapas | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Fabricio Fernando Pérez Mendoza | Sin partido ni grupo parlamentario | Campeche | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Fanny Lyssette Arreola Pichardo | Sin partido pero dentro de un grupo parlamentario | Michoacán | Distrito 23 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Faride Abud García | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chiapas | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Faustino De La Cruz Pérez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 21 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Feliciano Castro Meléndrez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sinaloa | Distrito 13 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Feliciano Valle Sandoval | Sin partido ni grupo parlamentario | Sinaloa | Distrito 06 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Felicita Pompa Robles | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sinaloa | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Felipe de Jesús Contreras Correa | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Michoacán | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Felipe de Jesús Granda Pastrana | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chiapas | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Félix Fernando García Aguiar | PAN - Partido Acción Nacional | Tamaulipas | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Félix Rocha Esquivel | PAN - Partido Acción Nacional | Nuevo León | Distrito 14 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Fermín Trujillo Fuentes | Partidos locales | Sonora | Distrito 18 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Fernando Arteaga Aponte | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 14 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Fernando González Mejía | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 31 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Fernando Hoyos Aguilar | PT - Partido del Trabajo | Baja California Sur | Distrito 10 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Fernando Marmolejo Montoya | PT - Partido del Trabajo | Aguascalientes | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Fernando Martínez Guerrero | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 18 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Fernando Sánchez Sasia | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Puebla | Distrito 24 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Flor Añorve Ocampo | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guerrero | Distrito 21 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Flor de María Esponda Torres | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chiapas | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Floralma Gómez Sántiz | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Chiapas | Distrito 21 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Fortunato González Islas | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Hidalgo | Distrito 04 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Fortunato Hernández Carbajal | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | Distrito 10 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Francisco Brian Rojas Cano | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | Distrito 43 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Francisco Érik Sánchez Zavala | PAN - Partido Acción Nacional | Morelos | Distrito 04 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Francisco Javier Santos Arreola | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | Distrito 26 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Francisco Londres Botello Castro | PRD - Partido de la Revolución Democrática | Durango | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Francisco Piña Herrera | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Nayarit | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Francisco Rubén Romo Ochoa | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Colima | Distrito 11 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Francisco Sánchez Esparza | PAN - Partido Acción Nacional | Aguascalientes | Distrito 14 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Freddy Gil Pineda Gopar | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Oaxaca | Distrito 23 | Mayoría relativa | Hombre |
 | Gabriel Oswaldo Jiménez López | PAN - Partido Acción Nacional | Puebla | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
