Diputadas y Diputados del PVEM – Partido Verde Ecologista de México
Foto | Nombre | Partido | Estado | Distrito | Elección | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Agustín Ruíz Mendoza | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Chiapas | Distrito 12 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Alejandro Regalado Curiel | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Nayarit | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Angy Estefanía Mercado Asencio | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Quintana Roo | Distrito 10 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Brenda Lizeth Cordova Buzani | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Sonora | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | César Adrián González García | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Baja California | Distrito 06 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Citlali Medellín Careaga | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Veracruz | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Claudia Desiree Morales Robledo | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Claudia Elvira Rodríguez Márquez | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Coahuila | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Claudia Zulema Bours Corral | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Sonora | Distrito 21 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Quintana Roo | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | David Lorenzo Grajales Perez | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Colima | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Dolores Eliza García Román | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | San Luis Potosí | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Edgar Alejandro Anaya Escobedo | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | San Luis Potosí | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Eloy Franklin Sarabia | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | San Luis Potosí | Distrito 06 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Elvia Gabriela Pérez López | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Oaxaca | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Enrique Zamora Morlet | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Chiapas | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Erika Lizbeth Ramírez Pérez | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Jalisco | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Ernesto Núñez Aguilar | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Michoacán | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Eva Diego Cruz | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Oaxaca | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Floralma Gómez Sántiz | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Chiapas | Distrito 21 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Genny Janeth López Valenzuela | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Aguascalientes | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Georgia Fernanda Miranda Herrera | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Zacatecas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Georgina Guadalupe López Arias | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Nayarit | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Gerardo Fernández González | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Guanajuato | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Guillermo Andrés Brahms González | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Quintana Roo | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Yucatán | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Hilda Jennifer Ponce Mendoza | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Guerrero | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Issac Janix Alanis | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Quintana Roo | Distrito 08 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jaciel González Herrera | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Tlaxcala | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jaime Natale Uranga | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Puebla | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Jennifer Adela Deras | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Durango | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Jesús Sesma Suárez | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Ciudad de México | Distrito 05 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José Antonio Aguilar Meza | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Chiapas | Distrito 10 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José Luis Fernández Martínez | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | San Luis Potosí | Distrito 09 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José Martín Padilla Sánchez | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Luis Antonio Luna Rosales | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Veracruz | Distrito 13 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Luis Arturo Santiago Martínez | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Veracruz | Distrito 21 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Manuel Quiñonez Cortés | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Guerrero | Distrito 13 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Margarita López Pérez | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Michoacán | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | María de los Ángeles Trejo Huerta | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Chiapas | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María del Carmen Lozano Moreno | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Hidalgo | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María José Osorio Rosas | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Quintana Roo | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | María Luisa Mendoza Mondragón | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | María Luiza López Sánchez | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Chiapas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Maribel León Cruz | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Tlaxcala | Distrito 09 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Martha Guadalupe Martínez Ruíz | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Chiapas | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Martha Lourdes Ortega Roque | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Guanajuato | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Martha Patricia Aradillas Aradillas | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | San Luis Potosí | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Miguel Ángel Moheno Piñera | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Tabasco | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Miguel Armando Vélez Mier y Concha | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Tabasco | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Nadia Esmeralda Ochoa Limón | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | San Luis Potosí | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Nieves Medellín Medellín | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Zacatecas | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Norma Araceli Aranguren Rosique | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Tabasco | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Octavio Magaña Soto | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Hidalgo | Distrito 14 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Rafael Gustavo Fararoni Magaña | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Veracruz | Distrito 25 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Raúl Lozano Caballero | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Nuevo León | Distrito 20 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Renán Eduardo Sánchez Tajonar | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Quintana Roo | Distrito 11 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Ricardo Astudillo Suárez | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Querétaro | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Roberto Ulises Mendoza Padrón | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | San Luis Potosí | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Rocío Guadalupe Cervantes Cancino | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Chiapas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Samuel Gurrión Matías | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Oaxaca | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Sandra Patricia Ceballos Polanco | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Colima | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Sergio David Molina Gómez | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Chiapas | Distrito 04 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Susana Hurtado Vallejo | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Quintana Roo | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Tania María Cruz Mejía | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Veracruz | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Yohanet Teodula Torres Muñoz | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Quintana Roo | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Zoily Linaloe Esperanza Nango Molina | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Chiapas | Distrito 14 | Mayoría relativa | Mujer |
FiltroReiniciar
#wtbp-table-42_464868_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-42_464868_wrapper td {padding-left: 25px !important;} #wtbp-table-42_464868 th, #wtbp-table-42_464868 td, #wtbp-table-42_464868.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-42_464868 td {text-align: left;} #wtbp-table-42_464868 .thumbnail img, #wtbp-table-42_464868 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}
