Diputadas y Diputados del PT – Partido del Trabajo
Foto | Nombre | Partido | Estado | Distrito | Elección | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alicia Tapia Montejo | PT - Partido del Trabajo | Quintana Roo | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Amelia Deyanira Ozaeta Díaz | PT - Partido del Trabajo | Chihuahua | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Ana Belinda Hurtado Marín | PT - Partido del Trabajo | Michoacán | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Ana Luisa del Muro García | PT - Partido del Trabajo | Zacatecas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Ana Miriam Ferraez Centeno | PT - Partido del Trabajo | Veracruz | Distrito 11 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Aristeo Preciado Mayorga | PT - Partido del Trabajo | Nayarit | Distrito 08 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Baltazar Gaona García | PT - Partido del Trabajo | Michoacán | Distrito 08 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez | PT - Partido del Trabajo | Michoacán | Distrito 20 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Carlos Mario Estrada Urbina | PT - Partido del Trabajo | Chiapas | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Carlos Morelos Rodríguez | PT - Partido del Trabajo | Chiapas | Distrito 09 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Christian Agúndez Gómez | PT - Partido del Trabajo | Baja California Sur | Distrito 12 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Cinthia Verónica Segovia Colunga | PT - Partido del Trabajo | San Luis Potosí | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Circe Camacho Bastida | PT - Partido del Trabajo | Ciudad de México | Distrito 25 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Claudia Josefina Agatón Muñiz | PT - Partido del Trabajo | Baja California | Distrito 16 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Diana Karina Barreras Samaniego | PT - Partido del Trabajo | Sonora | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Edgar Hernández Dañu | PT - Partido del Trabajo | Hidalgo | Distrito 05 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Elvia Yanet Sierra Vite | PT - Partido del Trabajo | Hidalgo | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Evangelina Bustamante Morales | PT - Partido del Trabajo | Colima | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Fernando Hoyos Aguilar | PT - Partido del Trabajo | Baja California Sur | Distrito 10 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Fernando Marmolejo Montoya | PT - Partido del Trabajo | Aguascalientes | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Gabriela Esperanza Brito Jiménez | PT - Partido del Trabajo | Tlaxcala | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Gabriela Montoya Terrazas | PT - Partido del Trabajo | Baja California Sur | Distrito 09 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Hugo Alday Nieto | PT - Partido del Trabajo | Quintana Roo | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Iram Leobardo Solís García | PT - Partido del Trabajo | Sonora | Distrito 16 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | J. Reyes Galindo Pedraza | PT - Partido del Trabajo | Michoacán | Distrito 22 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jesús Osiris Leines Medécigo | PT - Partido del Trabajo | Hidalgo | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José Antonio López Ruiz | PT - Partido del Trabajo | Puebla | Distrito 20 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | PT - Partido del Trabajo | Puebla | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José Xerardo Ramírez Muñoz | PT - Partido del Trabajo | Zacatecas | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Julio César Vázquez Castillo | PT - Partido del Trabajo | Baja California | Distrito 07 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Leticia Martínez Cerón | PT - Partido del Trabajo | Tlaxcala | Distrito 11 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Leticia Mosso Hernández | PT - Partido del Trabajo | Guerrero | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Lorena Ruiz García | PT - Partido del Trabajo | Tlaxcala | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Luis Armando Díaz XX | PT - Partido del Trabajo | Baja California Sur | Distrito 07 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Luis Ronaldo Zárate Díaz | PT - Partido del Trabajo | Veracruz | Distrito 12 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Ma. Trinidad Franco Arpero | PT - Partido del Trabajo | Estado de México | Distrito 37 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Marco Antonio Blasquez Salinas | PT - Partido del Trabajo | Baja California | Distrito 09 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | María de Lourdes Paz Reyes | PT - Partido del Trabajo | Ciudad de México | Distrito 11 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María Guadalupe Cázares Gallegos | PT - Partido del Trabajo | Sinaloa | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | María Reyes Diego Gómez | PT - Partido del Trabajo | Chiapas | Distrito 15 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María Roselia Jiménez Pérez | PT - Partido del Trabajo | Chiapas | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Mariano Hernández Reyes | PT - Partido del Trabajo | Puebla | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Mario Alfonso Delgado Mendoza | PT - Partido del Trabajo | Durango | Distrito 09 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Mario Humberto Vázquez López | PT - Partido del Trabajo | Chiapas | Distrito 23 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Mayela del Carmen Salas Sáenz | PT - Partido del Trabajo | Michoacán | Distrito 14 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Miguel Ángel Cobarrubias Cervantes | PT - Partido del Trabajo | Tlaxcala | Distrito 14 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Miriam de los Ángeles Vázquez Ruíz | PT - Partido del Trabajo | Oaxaca | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Mónica Silva Ruíz | PT - Partido del Trabajo | Puebla | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Noé Doroteo Castillejos | PT - Partido del Trabajo | Oaxaca | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Nora Yessica Merino Escamilla | PT - Partido del Trabajo | Puebla | Distrito 10 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Paul Martínez Marie | PT - Partido del Trabajo | Veracruz | Distrito 09 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Ramón Díaz Ávila | PT - Partido del Trabajo | Veracruz | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | René Oyarvide Ibarra | PT - Partido del Trabajo | San Luis Potosí | Distrito 12 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Salvador Isaías Rodríguez | PT - Partido del Trabajo | San Luis Potosí | Distrito 04 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Sebastián Antonio Orduño Fragoza | PT - Partido del Trabajo | Sonora | Distrito 13 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Sergio García Sosa | PT - Partido del Trabajo | Estado de México | Distrito 44 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Silvia Barberena Maldonado | PT - Partido del Trabajo | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Sonia Catalina Álvarez | PT - Partido del Trabajo | Chiapas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Tania Montenegro Ibarra | PT - Partido del Trabajo | Nayarit | Distrito 16 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Tania Váldez Cuéllar | PT - Partido del Trabajo | Hidalgo | Distrito 15 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Tania Valentina Rodríguez Ruíz | PT - Partido del Trabajo | Morelos | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
FiltroReiniciar
#wtbp-table-41_994646_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-41_994646_wrapper td {padding-left: 25px !important;} #wtbp-table-41_994646 th, #wtbp-table-41_994646 td, #wtbp-table-41_994646.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-41_994646 td {text-align: left;} #wtbp-table-41_994646 .thumbnail img, #wtbp-table-41_994646 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}
