Diputadas y Diputados del PRI – Partido Revolucionario Institucional
Foto | Nombre | Partido | Estado | Elección | Género | MÁS INFORMACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adolfo Alatriste Cantú | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Puebla | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Adolfo Torales Catalán | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guerrero | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Adriana del Pilar Ortíz Lanz | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Campeche | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Adriana Hernández Iñiguez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Michoacán | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Alberto Sánchez Ortega | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Morelos | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Alejandra Cárdenas Castillejos | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Tamaulipas | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Alejandro Arias Ávila | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guanajuato | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Alejandro Avilés Álvarez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Oaxaca | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Alejandro Enciso Arellano | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Hidalgo | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Alejandro Leal Tovias | PRI - Partido Revolucionario Institucional | San Luis Potosí | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Alfredo Quiroz Fuentes | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Alhinna Berenice Vargas García | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Alicia Elizabeth Zamora Villalva | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guerrero | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Álvaro Moreira Valdés | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Ana Angelita Degollado González | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Jalisco | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Ana Georgina Zapata Lucero | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Chihuahua | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Ana Isabel González González | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Ana Karen Guadarrama Santamaría | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Tamaulipas | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Anilú Ingram Vallines | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Veracruz | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Veracruz | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Aurora González Ledezma | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Blanca Águila Lima | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Tlaxcala | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Braulio Antonio Álvarez Jasso | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Carlos Arturo Noriega García | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Colima | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Charbel Jorge Estefan Chidiac | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Puebla | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Cinthia Valenzuela Langarica | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Sinaloa | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Citlali Jaramillo Ramírez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Hidalgo | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Concepción Zazueta Castro | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Sinaloa | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Cristina Sánchez Coronel | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Daniela De Los Santos Torres | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Michoacán | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | David Parra Sánchez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Deisy Judith Ayala Valenzuela | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Sinaloa | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Diana Consuelo Campos | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Campeche | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Diana Torrejón Rodríguez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Tlaxcala | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Edgar José Piñón Domínguez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Chihuahua | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Edgardo Melhem Salinas | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Tamaulipas | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Edmundo Azael Torrescano Medina | PRI - Partido Revolucionario Institucional | San Luis Potosí | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Edna Ileana Dávalos Elizondo | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Eduardo Olmos Castro | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Elda Candelaria Ayuso Achach | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Quintana Roo | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Elías Rescala Jiménez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Eliasib Polanco Saldívar | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Morelos | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Elsa Escobedo Vázquez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Enrique Edgardo Jacob Rocha | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Erika Araceli Rodríguez Hernández | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Hidalgo | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Ernesto Alarcón Jiménez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Ciudad de México | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Esteban Albarrán Mendoza | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guerrero | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Esther Silvia Sánchez Barrios | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Ciudad de México | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Evelyn Osornio Jiménez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Fabián Granier Calles | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Tabasco | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Fabiola Loeza Novelo | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Yucatán | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Fabricio Mena Rodríguez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Tlaxcala | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Fausto Manuel Zamorano Esparza | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Ciudad de México | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Felipe de Jesús Contreras Correa | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Michoacán | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Fernando González Mejía | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Flor Añorve Ocampo | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guerrero | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Freddy Gil Pineda Gopar | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Oaxaca | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Gabriela Bernal Reséndiz | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guerrero | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Gabriela Govea López | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Gabriela Hernández López | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Durango | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Gabriela Monserrat Basurto Ávila | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Zacatecas | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Gaspar Armando Quintal Parra | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Yucatán | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Gloria del Carmen Tapia Reyes | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Michoacán | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Gloria Himelda Félix Niebla | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Sinaloa | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Graciela Juárez Montes | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Querétaro | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Gretel González Aguirre | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Guillermo Zamacona Urquiza | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Gustavo Adolfo Alfaro Reyes | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guanajuato | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Héctor Apreza Patrón | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guerrero | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Héctor Hugo Dávila Prado | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Héctor Magaña Lara | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Colima | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Héctor Mauricio Ramírez Konishi | PRI - Partido Revolucionario Institucional | San Luis Potosí | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Heriberto Treviño Cantú | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Herminio Briones Oliva | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Zacatecas | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Hilda Lizette Moreno Ceballos | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Colima | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Hortensia María Luisa Noroña Quezada | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Jalisco | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Hugo Contreras Zepeda | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Jalisco | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Iván de Jesús Esquer Cruz | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Ivón Salazar Morales | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Chihuahua | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Ivonne Liliana Álvarez García | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | J. Jesús Hernández Peña | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Michoacán | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Jaime Cervantes Sánchez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Javier Caballero Gaona | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Jehú Eduí Salas Dávila | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Zacatecas | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Jesús Gerardo Izquierdo Rojas | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Jesús Homero Aguilar Hernández | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Jesús Isidro Moreno Mercado | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Jesús María Montemayor Garza | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Jesús Parra García | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guerrero | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Jhonatan Colmenares Rentería | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Ciudad de México | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Jorge Antonio Abdala Serna | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | José David González Hernández | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Zacatecas | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | José de Jesús Dueñas García | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Colima | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | José Filiberto Flores Elizondo | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | José Juan Estrada Hernández | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Zacatecas | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | José Ricardo López Pescador | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Durango | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Juan de Dios Pontigo Loyola | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Hidalgo | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Juan Enrique Rivera Reyes | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Puebla | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Juan Guevara Moreno | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Querétaro | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Julieta Fernández Márquez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guerrero | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Julio César Cantú González | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Julio César Covarrubias Mendoza | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Jalisco | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Julio Manuel Valera Piedras | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Hidalgo | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Karla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Karla Guadalupe Toledo Zamora | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Campeche | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Karla Reyna Franco Blanco | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Yucatán | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Katia Ornelas Gil | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Tabasco | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Laura Ivonne Zapata Martínez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Puebla | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Laura Olimpia Ermila Baqueiro Ramos | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Campeche | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Leticia Méndez Intzin | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Chiapas | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Lilia Urbina Salazar | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Lizbeth Anaid Concha Ojeda | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Oaxaca | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Lorena De la Garza Venecia | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Luis Eduardo Rojas Zavaleta | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Oaxaca | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Luis Enrique Benítez Ojeda | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Durango | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Luis Javier de la Rocha Zazueta | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Sinaloa | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Luz Elena Guadalupe Morales Núñez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Ma. del Refugio Ávalos Márquez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Zacatecas | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Ma. Guillermina Ríos Torres | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Michoacán | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Ma. Josefina Aguilar Sánchez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Manuel Benigno Gallardo Sandoval | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Zacatecas | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Marcia Torres González | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Hidalgo | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | María Bárbara Cepeda Boehringer | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | María de Lourdes González Hernández | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Ciudad de México | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | María Esperanza Chapa García | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | María Eugenia Guadalupe Calderón | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | María Guadalupe Oyervides Valdéz | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | María Isabel Merlo Talavera | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Puebla | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | María Isabel Sánchez Holguín | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | María Luisa Matus Fuentes | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Oaxaca | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Mariana Benítez Tiburcio | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Oaxaca | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Mario Cepeda Ramírez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Mario Santana Carbajal | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Maritza Mallely Jiménez Pérez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Tabasco | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Marlon Eduardo Ramírez Marín | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Veracruz | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Martha Loera Arámbula | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Maxta Iraís González Carrillo | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Ciudad de México | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Michelle Calderón Ramírez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Hidalgo | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Miguel Ángel Galindo Barragán | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Colima | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Mónica Fernández César | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Ciudad de México | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Myriam Cárdenas Rojas | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Néstor Camarillo Medina | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Puebla | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Noel Chávez Velázquez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Chihuahua | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Noel Juárez Castellanos | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Campeche | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Norma Sirley Reyes Cabrera | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Puebla | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Olaguer Hernández Flores | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guerrero | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Olivia Martínez Leyva | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Omar Bazán Flores | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Chihuahua | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Paola Jiménez Hernández | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Paul Ospital Carrera | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Querétaro | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Paz del Alma Ochoa Amador | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Baja California Sur | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Perla De Los Ángeles Villarreal Valdéz | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Rafael Navarrete Quezada | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guerrero | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Campeche | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Raúl Onofre Contreras | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Ricardo Astudillo Calvo | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guerrero | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Ricardo Canavati Hadjópulos | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Durango | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Ricardo López Campos | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Ricardo Madrid Pérez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Sinaloa | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Ricardo Miguel Medina Farfán | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Campeche | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Rigoberto Figueroa Ortíz | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Campeche | Mayoría relativa | Hombre | |
![]() | Rigoberto García Negrete | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Colima | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Rocío Jaqueline Sosa Jiménez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Hidalgo | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Rosa María Triana Martínez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Durango | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Rubén Antonio Zuarth Esquinca | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Chiapas | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Ruth Noemí Tiscareño Agoitia | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guanajuato | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Samanta Flores Adame | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Michoacán | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Sandra Luz Reyes Rodriguez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Durango | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Sergio Mario Arredondo Salas | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Sinaloa | Representación proporcional | Hombre | |
![]() | Sofía Bautista Zambrano | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nayarit | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Soraya Pérez Munguía | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Tabasco | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Sughey Adriana Torres Rodríguez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Durango | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Susy Carolina Torrecillas Salazar | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Durango | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Tania Nanette Larios Pérez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Ciudad de México | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Verónica Gabriela Flores Pérez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Jalisco | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Verónica Romo Sánchez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Aguascalientes | Representación proporcional | Mujer | |
![]() | Yolanda Josefina Cepeda Echavarría | PRI - Partido Revolucionario Institucional | San Luis Potosí | Mayoría relativa | Mujer | |
![]() | Yulma Rocha Aguilar | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guanajuato | Representación proporcional | Mujer |
FiltroReiniciar
#wtbp-table-40_276540_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-40_276540_wrapper td {padding-left: 25px !important;} #wtbp-table-40_276540 th, #wtbp-table-40_276540 td, #wtbp-table-40_276540.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-40_276540 td {text-align: left;} #wtbp-table-40_276540 .thumbnail img, #wtbp-table-40_276540 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}
