Diputadas y Diputados del PAN – Partido Acción Nacional
Foto | Nombre | Partido | Estado | Distrito | Elección | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abel Hernández Márquez | PAN - Partido Acción Nacional | Jalisco | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Abril Ferreyro Rosado | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Adán Valdivia López | PAN - Partido Acción Nacional | Aguascalientes | Distrito 08 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Adriana Paola Coronado Ramírez | PAN - Partido Acción Nacional | Nuevo León | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Alejandra López Noriega | PAN - Partido Acción Nacional | Sonora | Distrito 10 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Alejandrina Verónica Galicia Castañón | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Alejandro Mojica Narvaez | PAN - Partido Acción Nacional | Durango | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Alma Hilda Medina Macías | PAN - Partido Acción Nacional | Aguascalientes | Distrito 09 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Alonso Adrián Juárez Jiménez | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | Distrito 18 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | América Alejandra Rangel Lorenzana | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Amintha Guadalupe Briceño Cinco | PAN - Partido Acción Nacional | Baja California | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Amparo Lilia Olivares Castañeda | PAN - Partido Acción Nacional | Nuevo León | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Ana Jocelyn Villagrán Villasana | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Ana Lenis Reséndiz Javier | PAN - Partido Acción Nacional | Guerrero | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Ana Margarita Blackaller Prieto | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Ana Paola López Birlain | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Andrea Daniela Flores Chacón | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega | PAN - Partido Acción Nacional | Morelos | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Andrea Villanueva Cano | PAN - Partido Acción Nacional | Michoacán | Distrito 11 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Ángel Adame Jiménez | PAN - Partido Acción Nacional | Morelos | Distrito 02 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Angélica Casillas Martínez | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Aníbal Alexandro Cañéz Morales | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Antonia Natividad Díaz Jiménez | PAN - Partido Acción Nacional | Oaxaca | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Antonio Zapata Guerrero | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 07 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Armando Martínez Vega | PAN - Partido Acción Nacional | Baja California Sur | Distrito 05 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Armando Rangel Hernández | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 02 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | PAN - Partido Acción Nacional | Puebla | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Bernarda Reyes Hernández | PAN - Partido Acción Nacional | San Luis Potosí | Distrito 15 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Bingen Rementería Molina | PAN - Partido Acción Nacional | Veracruz | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Blanca Belia Márquez Espinoza | PAN - Partido Acción Nacional | Baja California Sur | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Bricio Balderas Álvarez | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Briseida Anabel Magdaleno González | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Carlos Alberto De la Fuente Flores | PAN - Partido Acción Nacional | Nuevo León | Distrito 11 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Carlos Alfredo Olson San Vicente | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Carlos Fernández Altamirano | PAN - Partido Acción Nacional | Tamaulipas | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Carmen Guadalupe González Martín | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | César Enrique Palafox Quintero | PAN - Partido Acción Nacional | Michoacán | Distrito 09 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | César Larrondo Díaz | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 22 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Christian Damián Von Roehrich De La Isla | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Cinthya Yamilie Millán Estrella | PAN - Partido Acción Nacional | Quintana Roo | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Claudia Montes De Oca Del Olmo | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | Distrito 23 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Claudia Murguía Torres | PAN - Partido Acción Nacional | Jalisco | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Crispín Guerra Cárdenas | PAN - Partido Acción Nacional | Colima | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Dafne Celina López Osorio | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Daniel Omar González Garza | PAN - Partido Acción Nacional | Nuevo León | Distrito 21 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Danya Silvia Arely Aguilar Orozco | PAN - Partido Acción Nacional | Tamaulipas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | David Alejandro Cortés Mendoza | PAN - Partido Acción Nacional | Michoacán | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Diana Ivette Pereda Gutiérrez | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Diego Orlando Garrido López | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | Distrito 02 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Dulce Imelda Ventura Rendón | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Edmundo José Marón Manzur | PAN - Partido Acción Nacional | Tamaulipas | Distrito 21 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Eduardo Alcántara Montiel | PAN - Partido Acción Nacional | Puebla | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Eduardo Leal Buenfil | PAN - Partido Acción Nacional | Nuevo León | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Enrique Antonio Correa Sada | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Enrique Cambranis Torres | PAN - Partido Acción Nacional | Veracruz | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Enrique Vargas Del Villar | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Erik José Rihani González | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 09 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Erika Patricia Valencia Ávila | PAN - Partido Acción Nacional | Puebla | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Esteban Abraham Macari | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 10 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Federico Dóring Casar | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Félix Fernando García Aguiar | PAN - Partido Acción Nacional | Tamaulipas | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Félix Rocha Esquivel | PAN - Partido Acción Nacional | Nuevo León | Distrito 14 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Fernando Adame Doria | PAN - Partido Acción Nacional | Nuevo León | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Fernando Rocha Amaro | PAN - Partido Acción Nacional | Durango | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Francisco Brian Rojas Cano | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | Distrito 43 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Francisco Érik Sánchez Zavala | PAN - Partido Acción Nacional | Morelos | Distrito 04 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Francisco Javier Santos Arreola | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | Distrito 26 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Francisco Sánchez Esparza | PAN - Partido Acción Nacional | Aguascalientes | Distrito 14 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Frida Jimena Guillén Ortíz | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Gabriel Ángel García Cantú | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Gabriel Oswaldo Jiménez López | PAN - Partido Acción Nacional | Puebla | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Gerardo Galaviz Martínez | PAN - Partido Acción Nacional | Durango | Distrito 08 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Gerardo Lamas Pombo | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | Distrito 34 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Germaín Garfias Alcántara | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 09 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Gilberto De Jesús Gómez Reyes | PAN - Partido Acción Nacional | Nuevo León | Distrito 12 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Giovanna Morachis Paperini | PAN - Partido Acción Nacional | Sinaloa | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Gladys Adriana Ramírez Aguilar | PAN - Partido Acción Nacional | Aguascalientes | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Guillermo Vega Guerrero | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 10 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Héctor Barrera Marmolejo | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | Distrito 26 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Hugo Anaya Ávila | PAN - Partido Acción Nacional | Michoacán | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Hugo González Saavedra | PAN - Partido Acción Nacional | Veracruz | Distrito 18 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Ingrid del Pilas Santos Díaz | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 15 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Ingrid Krasopani Schemelensky Castro | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Ismael Mario Rodríguez Saldaña | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | Distrito 16 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Ismael Pérez Pavía | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | Distrito 11 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Itzel Soledad Castillo Almanza | PAN - Partido Acción Nacional | Nuevo León | Distrito 15 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Itzel Yescas Valdivia | PAN - Partido Acción Nacional | Veracruz | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Jaime Enrique de la Garza Martínez | PAN - Partido Acción Nacional | Veracruz | Distrito 16 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jaime González de León | PAN - Partido Acción Nacional | Aguascalientes | Distrito 06 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Janet Melanie Murillo Chávez | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Javier Alfonso Torres Mereles | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 05 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jedsabel Sánchez Montes | PAN - Partido Acción Nacional | Aguascalientes | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Jesús Efrén Pérez Ballote | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Joel Corral Alcántar | PAN - Partido Acción Nacional | Durango | Distrito 07 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jorge Antonio Chávez Ambriz | PAN - Partido Acción Nacional | Jalisco | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Jorge Ortiz Ortega | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 20 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José Alfonso Borja Pimentel | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 19 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José Alfredo Chávez Madrid | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | Distrito 15 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José Armando Gutiérrez Jiménez | PAN - Partido Acción Nacional | Sonora | Distrito 05 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José de Jesús Altamira Acosta | PAN - Partido Acción Nacional | Aguascalientes | Distrito 04 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José Gilberto Temoltzin Martínez | PAN - Partido Acción Nacional | Tlaxcala | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | José Gonzalo Espina Miranda | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | José Guadalupe Correa Valdez | PAN - Partido Acción Nacional | Zacatecas | Distrito 14 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José Ramón Torres García | PAN - Partido Acción Nacional | San Luis Potosí | Distrito 10 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José Rigoberto Mares Aguilar | PAN - Partido Acción Nacional | Baja California Sur | Distrito 15 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Juan Diego Echevarría Ibarra | PAN - Partido Acción Nacional | Baja California | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Juan Francisco Aguilar Hernández | PAN - Partido Acción Nacional | San Luis Potosí | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Julio Cesar Hurtado Luna | PAN - Partido Acción Nacional | Jalisco | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Karem Faride Achach Ramírez | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 03 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Karla Dejanira Valdez Espinoza | PAN - Partido Acción Nacional | Zacatecas | Distrito 17 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Karla Rodríguez Palacios | PAN - Partido Acción Nacional | Puebla | Distrito 14 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Karla Vanessa Salazar González | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Katya Cristina Soto Escamilla | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 09 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Laura Cristina Márquez Alcalá | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Laura Inés Rangel Huerta | PAN - Partido Acción Nacional | Nayarit | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Laura Ivonne Pantoja Abascal | PAN - Partido Acción Nacional | Michoacán | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Laura Patricia Ponce Luna | PAN - Partido Acción Nacional | Aguascalientes | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Leidy María Keb Ayala | PAN - Partido Acción Nacional | Campeche | Distrito 19 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Leonardo Díaz Jiménez | PAN - Partido Acción Nacional | Oaxaca | Distrito 21 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Leticia Rubio Montes | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 14 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Leticia Vargas Álvarez | PAN - Partido Acción Nacional | Tamaulipas | Distrito 19 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Lidia Martínez López | PAN - Partido Acción Nacional | Tamaulipas | Distrito 17 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Lilia Margarita Rionda Salas | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Liliana Álvarez Lara | PAN - Partido Acción Nacional | Tamaulipas | Distrito 16 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Liliana Guadalupe Flores Almazán | PAN - Partido Acción Nacional | San Luis Potosí | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Linda Mireya González Zúñiga | PAN - Partido Acción Nacional | Tamaulipas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Liz Alejandra Hernández Morales | PAN - Partido Acción Nacional | Michoacán | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Liz Selene Salazar Pérez | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 15 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Luis Alberto Aguilar Lozoya | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | Distrito 20 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Luis Alberto Chávez García | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Luis Alberto Susarrey Flores | PAN - Partido Acción Nacional | Nuevo León | Distrito 18 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Luis Ernesto Ayala Torres | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Luis Gerardo Angeles Herrera | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 05 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Luis Narcizo Fierro Cima | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Luis René Cantú Galván | PAN - Partido Acción Nacional | Tamaulipas | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Luis René Fernández Vidal | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 11 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Luisa Adriana Gutiérrez Ureña | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Luz Natalia Virgil Orona | PAN - Partido Acción Nacional | Coahuila | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Manuela de Jesús Cocom Bolio | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María Aranzazu Puente Bustindui | PAN - Partido Acción Nacional | San Luis Potosí | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María de Jesús Díaz Marmolejo | PAN - Partido Acción Nacional | Aguascalientes | Distrito 11 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María de la Luz Hernández Martínez | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 15 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María De Los Ángeles Dávila Vargas | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | María del Mar de Ávila Ibargüengoytia | PAN - Partido Acción Nacional | Zacatecas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | María Gabriela Salido Magos | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | María Guadalupe Leal Rodríguez | PAN - Partido Acción Nacional | Puebla | Distrito 16 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María Sagrario Montaño Palomares | PAN - Partido Acción Nacional | Sonora | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Maricruz Arellano Dorado | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Mariela del Rosario Morán Ocampo | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Marina Edith Ramírez Andrade | PAN - Partido Acción Nacional | Tamaulipas | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Marisela Terrazas Muñoz | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Martha Amalia Moya Bastón | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | Distrito 29 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Martha Fernanda Salazar Martínez | PAN - Partido Acción Nacional | Colima | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Martha Guadalupe Hernández Camarena | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Martín López Camacho | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 16 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Mauro Alberto Molano Noriega | PAN - Partido Acción Nacional | Nuevo León | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Mauro Guerra Villarreal | PAN - Partido Acción Nacional | Nuevo León | Distrito 10 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Mayra Guadalupe Torres Mercado | PAN - Partido Acción Nacional | Aguascalientes | Distrito 15 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Mayra Lucila Valdés González | PAN - Partido Acción Nacional | Coahuila | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Melba Rosana Gamboa Avila | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 14 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Miguel Ángel Salim Alle | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 21 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Miguel David Hermida Copado | PAN - Partido Acción Nacional | Veracruz | Distrito 15 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Mirelle Alejandra Montes Agredano | PAN - Partido Acción Nacional | Jalisco | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Miriam Escalona Piña | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Mónica Lariza Pérez Campos | PAN - Partido Acción Nacional | Michoacán | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Mónica Rodríguez Della Vecchia | PAN - Partido Acción Nacional | Puebla | Distrito 09 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Myrna Edith Flores Cantú | PAN - Partido Acción Nacional | Tamaulipas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Myrna Isela Grimaldo Iracheta | PAN - Partido Acción Nacional | Nuevo León | Distrito 03 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Nancy Aracely Olguín Díaz | PAN - Partido Acción Nacional | Nuevo León | Distrito 09 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba | PAN - Partido Acción Nacional | Aguascalientes | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Nancy Jiménez Morales | PAN - Partido Acción Nacional | Puebla | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Nancy Ruíz Martínez | PAN - Partido Acción Nacional | Tamaulipas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Noemí Márquez Márquez | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 10 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Nora Gómez González | PAN - Partido Acción Nacional | Tamaulipas | Distrito 22 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Nora Gudelia Hinojosa García | PAN - Partido Acción Nacional | Tamaulipas | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Nora Jessica Lagunes Jáuregui | PAN - Partido Acción Nacional | Veracruz | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Óscar Armando Cano Mondragón | PAN - Partido Acción Nacional | Morelos | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Oscar Escobar Ledesma | PAN - Partido Acción Nacional | Michoacán | Distrito 19 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Othón Hernández Candenedo | PAN - Partido Acción Nacional | Veracruz | Distrito 08 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Pedro Cámara Castillo | PAN - Partido Acción Nacional | Campeche | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Rafael Alejandro Micalco Méndez | PAN - Partido Acción Nacional | Puebla | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Raúl Antonio Romero Chel | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 12 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Raúl De Jesús Torres Guerrero | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Raúl Silva Perezchica | PAN - Partido Acción Nacional | Aguascalientes | Distrito 05 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Ricardo Rubio Torres | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | Distrito 30 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Roberto Marcelino Carreón Huitrón | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | Distrito 19 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Rodrigo Castillo Martínez | PAN - Partido Acción Nacional | Hidalgo | Distrito 06 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Rolando Fortino Alcántar Rojas | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 07 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Román Francisco Cortés Lugo | PAN - Partido Acción Nacional | Estado de México | Distrito 16 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Rosa Isela Martínez Díaz | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Rubén Guajardo Barrera | PAN - Partido Acción Nacional | San Luis Potosí | Distrito 02 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Salvador Maximiliano Ramírez Hernández | PAN - Partido Acción Nacional | Aguascalientes | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Santa Alejandrina Corral Quintero | PAN - Partido Acción Nacional | Baja California | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Saúl Mireles Corral | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | Distrito 14 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Silvia Patricia Jiménez Delgado | PAN - Partido Acción Nacional | Durango | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Silvia Sánchez García | PAN - Partido Acción Nacional | Hidalgo | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Susana Bermúdez Cano | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 11 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Uriel Garfias Vázquez | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 08 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Verónica Pérez Herrera | PAN - Partido Acción Nacional | Durango | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Verónica Pulido Herrera | PAN - Partido Acción Nacional | Veracruz | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Victor Hugo Lozano Poveda | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 04 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Víctor Manuel Zanella Huerta | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 12 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
FiltroReiniciar
#wtbp-table-37_4638_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-37_4638_wrapper td {padding-left: 25px !important;} #wtbp-table-37_4638 th, #wtbp-table-37_4638 td, #wtbp-table-37_4638.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-37_4638 td {text-align: left;} #wtbp-table-37_4638 .thumbnail img, #wtbp-table-37_4638 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}
