Diputadas y Diputados de MORENA
Foto | Nombre | Partido | Estado | Distrito | Elección | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aarón Yamil Melgar Bravo | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chiapas | Distrito 19 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Abraham Saroné Campos | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Adelfa Zúñiga Fuentes | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Hidalgo | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Adrián Manuel Galicia Salceda | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 05 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Adriana Esther Martínez Sánchez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Adriana María Guadalupe Espinosa De Los Monteros García | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Adriana Terrazas Porras | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chihuahua | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Alba Cristal Espinoza Peña | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Nayarit | Distrito 15 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Alberto Martínez Urincho | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Alejandra de los Angeles Novelo Segura | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Yucatán | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Alejandra Del Valle Ramírez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Durango | Distrito 10 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Alejandra María Ang Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California | Distrito 03 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Alejandra Méndez Vicuña | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Alejandra Stefany Martínez Coutiño | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chiapas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Alejandro Gómez Cazarín | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Campeche | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Alejandro Martínez Bermúdez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Morelos | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Alfredo Álvarez Ramírez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Colima | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Alfredo Sánchez Esquivel | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Alicia Medina Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Alicia Mercado Morena | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Alma Edwviges Alcaraz Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guanajuato | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Alma Rosa Garzón Aguilar | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sinaloa | Distrito 20 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Almendra Ernestina Negrete Sánchez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sinaloa | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Ambrocio Chávez Chávez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sinaloa | Distrito 09 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Ana Francis López Bayghen Patiño | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Ana Isabel Núñez de Dios | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Ana Karen Hernández Aceves | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Colima | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Ana Laura Gómez Calzada | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Aguascalientes | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Anabet Franco Carrizales | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Michoacán | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Anais Miriam Burgos Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Anali Infante Morales | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Zacatecas | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Andrea del Rosario González Loria | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Quintana Roo | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Andrea Naranjo Alcaraz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Colima | Distrito 14 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Andrés Guevara Cárdenas | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | Distrito 23 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Angela Gómez Ponce | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Jalisco | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Angélica Espinoza García | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Antonio Helguera Jiménez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | Distrito 22 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Any Marilú Porras Baylón | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Nayarit | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Araceli Geraldo Núñez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California | Distrito 14 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Ariadna Barrera Vázquez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Morelos | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Armando Delgadillo Ruvalcaba | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Zacatecas | Distrito 13 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Armando Javier Zertuche Zuani | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tamaulipas | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Armando Juárez González | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Zacatecas | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Armando Reyna Magaña | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Colima | Distrito 10 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Armando Sinecio Leyva | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Querétaro | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Arturo Pérez Flores | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Morelos | Distrito 11 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Arturo Piña Alvarado | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Aguascalientes | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Azalia Guevara Espinoza | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sonora | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Azucena Cisneros Coss | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Azucena Rosas Tapia | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Puebla | Distrito 22 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Balbina Alejandra Hidalgo Zavala | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Campeche | Distrito 15 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Beatriz García Villegas | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 28 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Beatriz Mojica Morga | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Benjamín Carrera Chávez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chihuahua | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Bernabé Aguilar Carrillo | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Durango | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Bonifacio Castillo Cruz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 06 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Brenda Cecilia Villantes Rodríguez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tlaxcala | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Camilo Murillo Zavala | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 22 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Carlos Alberto Evangelista Aniceto | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Puebla | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Carlos Cervantes Godoy | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Carlos Cruz López | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | Distrito 11 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Carlos Hernández Mirón | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 14 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Casandra Prisilla de los Santos Flores | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tamaulipas | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Cecilia Covarrubias González | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sinaloa | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Cecilia Josefina Guevara Guembe | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | César Andrés González David | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Campeche | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | César David Mateos Benítez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Oaxaca | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | César Ismael Guerrero Alarcón | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sinaloa | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Christian Alán Juan Esparza | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Durango | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Christian Moctezuma González | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Christian Orihuela Gómez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Querétaro | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Claudia García Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Jalisco | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Claudia Sierra Pérez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Clelia Toledo Bernal | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Oaxaca | Distrito 19 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Concepción Rueda Gómez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Oaxaca | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Consuelo Nayeli Lara Monroy | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tamaulipas | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Cuauhtémoc Becerra González | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guanajuato | Distrito 14 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chiapas | Distrito 22 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Cuauhtli Fernando Badillo Moreno | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | San Luis Potosí | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Dalila del Carmen Mata Pérez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Campeche | Distrito 10 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Daniel Andrés Sibaja González | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 42 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Daniela Mier Bañuelos | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Puebla | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Dariana Lemarroy de la Fuente | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | David Coutiño Méndez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 11 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | David Gómez Cerino | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 19 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | David Martínez Mendizábal | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guanajuato | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | David Óscar Castrejón Rivas | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chihuahua | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Dennis García Gutiérrez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Oaxaca | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Denny Manuel Guerrero Cruz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California Sur | Distrito 16 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Diana Laura Rodríguez Morales | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 16 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Dionicio Jorge García Sánchez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Dolores del Carmen Moreno Zubieta | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Dunnia Montserrat Murillo López | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California | Distrito 17 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Edgar Valentín Garmendia de los Santos | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Puebla | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Edi Margarita Soriano Barrera | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Morelos | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chihuahua | Distrito 08 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Edith Marisol Mercado Torres | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Eduardo Castillo López | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Puebla | Distrito 23 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Eduardo García Reyes | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Durango | Distrito 12 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Eduardo Valentín Van Wormer Castro | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California Sur | Distrito 06 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Elba Aldana Duarte | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Elda María Xix Euan | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Quintana Roo | Distrito 14 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Elia Sahara Sallard Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sonora | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Eliana Angélica Cervantes González | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Puebla | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Eliphaleth Gómez Lozano | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tamaulipas | Distrito 09 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Elisa María Hernández Romero | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Campeche | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Elizabeth Cervantes de la Cruz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Emiliano Aguirre Cruz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 21 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Enrique Ríos Cruz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California Sur | Distrito 11 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Eréndira Isauro Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Michoacán | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Ernestina Castro Valenzuela | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sonora | Distrito 17 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Ernesto Alejandro Prieto Gallardo | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guanajuato | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Ernesto González Romo | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Zacatecas | Distrito 05 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Ernesto Millán Soberanes | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guanajuato | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Esperanza Villalobos Pérez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 22 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Estrella De la Paz Bernal | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | Distrito 03 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Euclides Alejandro Alejandro | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Eufrocina López Velasco | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California Sur | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Eusebia Cortés Pérez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 29 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Evelyn Sánchez Sánchez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California | Distrito 11 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Fabiola Ricci Diestel | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chiapas | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Faride Abud García | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chiapas | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Faustino De La Cruz Pérez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 21 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Feliciano Castro Meléndrez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sinaloa | Distrito 13 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Felicita Pompa Robles | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sinaloa | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Felipe de Jesús Granda Pastrana | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chiapas | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Fernando Arteaga Aponte | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 14 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Fernando Sánchez Sasia | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Puebla | Distrito 24 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Fidel Calderón Torreblanca | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Michoacán | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Flor de María Esponda Torres | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chiapas | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Fortunato González Islas | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Hidalgo | Distrito 04 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Fortunato Hernández Carbajal | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | Distrito 10 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Francisco Javier Cortéz Gómez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Coahuila | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Francisco Piña Herrera | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Nayarit | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Francisco Rubén Romo Ochoa | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Colima | Distrito 11 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Gabriela Gódinez Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Hidalgo | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Gabriela Regalado Fuentes | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tamaulipas | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Genaro Ibáñez Martínez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Genoveva Morales Fuentes | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Campeche | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Gerardo Ulloa Pérez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 25 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Gerardo Villanueva Albarrán | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 32 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Gisela López López | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Gloria Arcelia Miramontes Plantillas | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Gloria Citlali Calixto Jiménez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Gonzalo Durán Chincoya | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Griselda Ilian López Martínez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sonora | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Guadalupe Vázquez Jacinto | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California Sur | Distrito 03 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Guadalupe Yamak Taja | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Puebla | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Guillermina Magaly Deandar Robinson | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tamaulipas | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Gustavo De la Rosa Hickerson | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chihuahua | Distrito 07 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Hades Berenice Aguilar Castillo | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guanajuato | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Haydeé Irma Reyes Soto | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Oaxaca | Distrito 17 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Héctor Díaz Polanco | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Héctor Javier Santana García | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Nayarit | Distrito 18 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Héctor Raúl Castelo Montaño | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sonora | Distrito 15 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Horacio Sosa Villavicencio | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Oaxaca | Distrito 16 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Humberto Armando Prieto Herrera | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tamaulipas | Distrito 07 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Iliana Jocelyn Olivares López | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Puebla | Distrito 25 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Illya Dolores Escobar Martínez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Ilse América García Soto | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chihuahua | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Imelda Mauricio Esparza | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Zacatecas | Distrito 09 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Indalí Pardillo Cadena | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 21 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Irayde del Carmen Avilez Kantún | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Campeche | Distrito 17 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Irma Karola Macías Martínez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Aguascalientes | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Irma Leticia González Sánchez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guanajuato | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Isaac Martín Montoya Márquez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Isabel Yazmín Orueta Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Isamar Ramírez Rodríguez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Colima | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Isidro Jesús Vargas Fernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tamaulipas | Distrito 12 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Isidro Ovando Medina | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chiapas | Distrito 16 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Itzel López López | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 20 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Ivanna Celeste Tadei Arriola | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sonora | Distrito 11 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Jacinto González Varona | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Jacobo Mendoza Ruiz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sonora | Distrito 08 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jaime Humberto Lastra Bastar | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 10 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jaime Moisés Santiago Ambrosio | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Oaxaca | Distrito 24 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Janix Liliana Castro Muñoz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 24 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Javier Villarreal Terán | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tamaulipas | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Jazmín Yaneli Villanueva Moo | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Yucatán | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Jessica Ivette Alejo Rayo | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Jessica Ramírez Cisneros | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 28 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Jesús Alfonso Ibarra Ramos | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sinaloa | Distrito 14 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jesús Antonio Ochoa Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 14 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jesús Selván García | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jesús Suárez Mata | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tamaulipas | Distrito 20 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Joaquín Badillo Escamilla | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | Distrito 09 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jorge Caballero Román | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tlaxcala | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Jorge Hernández Araus | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Hidalgo | Distrito 10 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jorge Luis López Gamboa | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Campeche | Distrito 12 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jorge Luis Villatoro Osorio | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chiapas | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jorge Orlando Bracamonte Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 06 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jorge Pérez Falconi | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Campeche | Distrito 09 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José Alberto Granados Fávila | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tamaulipas | Distrito 10 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José Antonio Hernández Vera | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Hidalgo | Distrito 11 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José Antonio Jiménez Gutiérrez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Campeche | Distrito 05 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José Antonio Lorca Valle | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | San Luis Potosí | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | José Braña Mojica | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tamaulipas | Distrito 14 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José de Jesús Hernández Díaz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 07 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José De Jesús Martín Del Campo Castañeda | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | José Efrén López Cortes | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | Distrito 15 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José Fernando Mercado Guaida | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | José Héctor Hernán Malavé Gamboa | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Campeche | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | José Iván Herrera Villagómez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Puebla | Distrito 19 | Mayoría relativa | Hombre |
