Diputadas y Diputados de MC – Movimiento Ciudadano
Foto | Nombre | Partido | Estado | Distrito | Elección | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alejandra Margarita Giadans Valenzuela | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Carlos Rafael Rodríguez Gómez | MC - Movimiento Ciudadano | Nuevo León | Distrito 23 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Casilda Ruíz Agustín | MC - Movimiento Ciudadano | Tabasco | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Celia Jáuregui Ibarra | MC - Movimiento Ciudadano | Sinaloa | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Claudia Gabriela Salas Rodríguez | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Daniela Guadalupe Martínez Hernández | MC - Movimiento Ciudadano | Campeche | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Daylin García Ruvalcaba | MC - Movimiento Ciudadano | Baja California | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Denisse Daniela Puente Montemayor | MC - Movimiento Ciudadano | Nuevo León | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Dessire Ángel Rocha | MC - Movimiento Ciudadano | Guanajuato | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Eduardo Gaona Domínguez | MC - Movimiento Ciudadano | Nuevo León | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Eduardo Ron Ramos | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Emma Idalia Saldaña Guerrero | MC - Movimiento Ciudadano | San Luis Potosí | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Ernesto De Lucas Hopkins | MC - Movimiento Ciudadano | Sonora | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Estefanía Padilla Martínez | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 20 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Fernando Martínez Guerrero | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 18 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Fernando Morales Martínez | MC - Movimiento Ciudadano | Puebla | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Francisco Adrián Sánchez Villegas | MC - Movimiento Ciudadano | Chihuahua | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Gerardo Quirino Velázquez Chávez | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 12 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Glenda Yazmín Ochoa | MC - Movimiento Ciudadano | Colima | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez | MC - Movimiento Ciudadano | Tamaulipas | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Héctor García García | MC - Movimiento Ciudadano | Nuevo León | Distrito 13 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Higinio del Toro Pérez | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 19 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Hipsi Marisol Estrella Guillermo | MC - Movimiento Ciudadano | Campeche | Distrito 03 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Ignacio Vizcaíno Ramírez | MC - Movimiento Ciudadano | Colima | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Iraís Virginia Reyes De la Torre | MC - Movimiento Ciudadano | Nuevo León | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Jesús Humberto Aguilar Díaz | MC - Movimiento Ciudadano | Campeche | Distrito 04 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jorge Eugenio Russo Salido | MC - Movimiento Ciudadano | Sonora | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | José Ignacio Rivas Parra | MC - Movimiento Ciudadano | Nayarit | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Juan Luis Aguilar García | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 15 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Juana Bonilla Jaime | MC - Movimiento Ciudadano | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Juanita del Carmen González Chávez | MC - Movimiento Ciudadano | Nayarit | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Julio César Solís Serrano | MC - Movimiento Ciudadano | Morelos | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Leticia Fabiola Cuan Ramírez | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 09 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Lourdes Celenia Contreras González | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Luz Dary Quevedo Maldonado | MC - Movimiento Ciudadano | Morelos | Distrito 09 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Marcela Padilla De Anda | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María Del Consuelo Gálvez Contreras | MC - Movimiento Ciudadano | Nuevo León | Distrito 25 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María Dolores López Jara | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 17 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María Guadalupe Guidi Kawas | MC - Movimiento Ciudadano | Nuevo León | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Maribel Ramírez Topete | MC - Movimiento Ciudadano | Veracruz | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Maritza Deyanira Basurto Basurto | MC - Movimiento Ciudadano | Quintana Roo | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Martín Zepeda Hernández | MC - Movimiento Ciudadano | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Mónica Fernández Montufar | MC - Movimiento Ciudadano | Campeche | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Mónica Paola Magaña Mendoza | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 10 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Nancy Xóchitl Macías Pacheco | MC - Movimiento Ciudadano | Aguascalientes | Distrito 10 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Natalia Rivera Grijalva | MC - Movimiento Ciudadano | Sonora | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Norma Edith Benítez Rivera | MC - Movimiento Ciudadano | Nuevo León | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Paul Alfredo Arce Ontiveros | MC - Movimiento Ciudadano | Campeche | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Priscilla Franco Barba | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 14 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Roberto Carlos Farías García | MC - Movimiento Ciudadano | Nuevo León | Distrito 19 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Rocío Aguilar Tejada | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 11 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Rosa Elena Trujillo Llanes | MC - Movimiento Ciudadano | Sonora | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Ruth Callejas Roldán | MC - Movimiento Ciudadano | Veracruz | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Sandra Elizabeth Pámanes Ortíz | MC - Movimiento Ciudadano | Nuevo León | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Selene Lorena Cárdenas Pedraza | MC - Movimiento Ciudadano | Nayarit | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Tabita Ortíz Hernández | MC - Movimiento Ciudadano | Nuevo León | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Teresa Farías González | MC - Movimiento Ciudadano | Campeche | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Vida Aravari Gómez Herrera | MC - Movimiento Ciudadano | Yucatán | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas | MC - Movimiento Ciudadano | Aguascalientes | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
FiltroReiniciar
#wtbp-table-35_443914_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-35_443914_wrapper td {padding-left: 25px !important;} #wtbp-table-35_443914 th, #wtbp-table-35_443914 td, #wtbp-table-35_443914.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-35_443914 td {text-align: left;} #wtbp-table-35_443914 .thumbnail img, #wtbp-table-35_443914 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}
