Diputadas y Diputados de Partidos Estatales
Foto | Nombre | Partido | Estado | Distrito | Elección | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adriana Altamirano Rosales | Partido Nueva Alianza | Oaxaca | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Agustín Alonso Gutiérrez | Partido Nueva Alianza | Morelos | Distrito 12 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Alba Virgen Montes Álvarez | Partido Sinaloense | Sinaloa | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Alfonsa Leticia Padilla Medina | Partido Más Apoyo Social | Quintana Roo | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Beatriz Cota Ponce | Partido Nueva Alianza | Sonora | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Bladimir Zainos Flores | Partido Nueva Alianza | Tlaxcala | Distrito 13 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Carlos Froylán Navarro Corro | Partido Social de Integración | Puebla | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Carolina Zuarth Ramos | Partido Chiapas Unido | Chiapas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Cecilia López Sánchez | Partido Podemos Mover a Chiapas | Chiapas | Distrito 20 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Citlaly Isabel de León Villard | Partido Encuentro Solidario | Chiapas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Eda María Palacios Márquez | Partido de Renovación Sudcaliforniana | Baja California Sur | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Edgar Enrique Velázquez González | Partido Hagamos | Jalisco | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Elizabeth Chia Galaviz | Partido Sinaloense | Sinaloa | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Elizabeth Escobedo Morales | Partido Podemos Mover a Chiapas | Chiapas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Érika Hernández Gordillo | Partido Redes Sociales Progresistas | Morelos | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Ernesto Roger Munro | Partido Encuentro Solidario | Sonora | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Fermín Trujillo Fuentes | Partido Nueva Alianza | Sonora | Distrito 18 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Gabriela Martínez Larraga | Partido Redes Sociales Progresistas | San Luis Potosí | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Gene René Bojórquez Ruiz | Partido Sinaloense | Sinaloa | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jesús Noelia Ramos Nungaray | Partido Nueva Alianza | Nayarit | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | José Crescencio Gutiérrez González | Partido Nueva Alianza | Yucatán | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | José Noé Hernández Bravo | Partido Nueva Alianza | Hidalgo | Distrito 03 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Juan Enrique Santos Mendoza | Partido Fuerza por México | Veracruz | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Julián Javier Ricalde Magaña | Partido Fuerza por México | Quintana Roo | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Kathia Zared Castillo Hernández | Partido Encuentro Solidario | Colima | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Laura Alejandra Ramírez Ortiz | Partido Alianza Ciudadana | Tlaxcala | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Lenin Calva Pérez | Partido Nueva Alianza | Tlaxcala | Distrito 06 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Leticia Albores Ruíz | Partido Redes Sociales Progresistas | Chiapas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Lidia Elizabeth Zamora Ascencio | Partido Redes Sociales Progresistas | Nayarit | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Lorena Marbella González Díaz | Partido Fuerza por México | Baja California Sur | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Luis Fernando Pardo González | Partido Nueva Alianza | Nayarit | Distrito 09 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Luz María García García | Partido Encuentro Solidario | Michoacán | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Ma. Elena Ramírez Ramírez | Partido Conciencia Popular | San Luis Potosí | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Manuel Pozo Cabrera | Partido Querétaro Independiente | Querétaro | Distrito 02 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Mara Nadiezhda Robles Villaseñor | Partido Hagamos | Jalisco | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Marguis Zoraida del Rayo Salcedo | Partido Morelos Progresa | Morelos | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | María Adelaida Muñoz Jumilla | Partido Nueva Alianza | Hidalgo | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María Claudia Tristán Alvarado | Partido Nueva Alianza | San Luis Potosí | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | María del Rosario Osuna Gutiérrez | Partido Sinaloense | Sinaloa | Distrito 21 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María Monserrat Rodríguez Lorenzo | Partido Encuentro Solidario | Baja California | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Martha Daniela Salgado Márquez | Partido Querétaro Independiente | Querétaro | Distrito 11 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Martha Elena Rodríguez Camarillo | Partido Nueva Alianza | Zacatecas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Mónica Miriam Granillo Velázco | Partido Nueva Alianza | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Mónica Sánchez Angulo | Partido Encuentro Solidario | Tlaxcala | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Myriam Gudiño Espíndola | Partido Nueva Alianza | Colima | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Paloma María Terán Villalobos | Partido Encuentro Solidario | Sonora | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Priscila Benítez Sánchez | Partido Nueva Alianza | Zacatecas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Reyna Flor Báez Lozano | Partido Fuerza por México | Tlaxcala | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Rocío Beamonte Romero | Partido Encuentro Solidario | Michoacán | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Rosa Margarita García Zamarripa | Partido Encuentro Solidario | Baja California | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Sandra Cecilia Herrera Domínguez | Partido Redes Sociales Progresistas | Chiapas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Susana Andrea Barragán Espinosa | Partido Nueva Alianza | Zacatecas | Distrito 11 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Susana De la Rosa Hernández | Partido Futuro | Jalisco | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Verónica Anrubio Kempis | Partido Nueva Alianza | Morelos | Distrito 10 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Viridiana Camacho Millán | Partido Sinaloense | Sinaloa | Distrito 19 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Xóchitl Jazmín Velázquez Vásquez | Partido Unidad Popular | Oaxaca | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Yolanda del Rosario Correa González | Partido Chiapas Unido | Chiapas | Distrito 24 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Yolanda Elizondo Maltos | Partido Unidad Democrática de Coahuila | Coahuila | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
FiltroReiniciar
#wtbp-table-38_980566_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-38_980566_wrapper td {padding-left: 25px !important;} #wtbp-table-38_980566 th, #wtbp-table-38_980566 td, #wtbp-table-38_980566.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-38_980566 td {text-align: left;} #wtbp-table-38_980566 .thumbnail img, #wtbp-table-38_980566 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}
