 | Abigaíl Gutiérrez Morales | Sin partido ni grupo parlamentario | Campeche | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Abril Ferreyro Rosado | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Adelfa Zúñiga Fuentes | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Hidalgo | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Adriana Altamirano Rosales | Partidos locales | Oaxaca | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Adriana del Pilar Ortíz Lanz | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Campeche | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Adriana Esther Martínez Sánchez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Adriana Hernández Iñiguez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Michoacán | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Adriana María Guadalupe Espinosa De Los Monteros García | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Adriana Paola Coronado Ramírez | PAN - Partido Acción Nacional | Nuevo León | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Adriana Terrazas Porras | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chihuahua | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Alba Cristal Espinoza Peña | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Nayarit | Distrito 15 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alba Virgen Montes Álvarez | Partidos locales | Sinaloa | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alejandra Cárdenas Castillejos | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Tamaulipas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Alejandra de los Angeles Novelo Segura | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Yucatán | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Alejandra Del Valle Ramírez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Durango | Distrito 10 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alejandra López Noriega | PAN - Partido Acción Nacional | Sonora | Distrito 10 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alejandra Margarita Giadans Valenzuela | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alejandra María Ang Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California | Distrito 03 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alejandra Méndez Vicuña | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Alejandra Stefany Martínez Coutiño | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chiapas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Alejandrina Verónica Galicia Castañón | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alfonsa Leticia Padilla Medina | Partidos locales | Quintana Roo | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Alhinna Berenice Vargas García | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alicia Elizabeth Zamora Villalva | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guerrero | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Alicia Medina Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Alicia Mercado Morena | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Alicia Tapia Montejo | PT - Partido del Trabajo | Quintana Roo | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alma Edwviges Alcaraz Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guanajuato | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Alma Hilda Medina Macías | PAN - Partido Acción Nacional | Aguascalientes | Distrito 09 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Alma Manuela Higuera Esquer | PRD - Partido de la Revolución Democrática | Sonora | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Alma Rosa Garzón Aguilar | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sinaloa | Distrito 20 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Almendra Ernestina Negrete Sánchez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sinaloa | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Amelia Deyanira Ozaeta Díaz | PT - Partido del Trabajo | Chihuahua | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
 | América Alejandra Rangel Lorenzana | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Amintha Guadalupe Briceño Cinco | PAN - Partido Acción Nacional | Baja California | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Amparo Lilia Olivares Castañeda | PAN - Partido Acción Nacional | Nuevo León | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Ana Angelita Degollado González | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Jalisco | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Ana Belinda Hurtado Marín | PT - Partido del Trabajo | Michoacán | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Ana Francis López Bayghen Patiño | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Ana Georgina Zapata Lucero | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Chihuahua | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Ana Isabel González González | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Ana Isabel Núñez de Dios | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Ana Jocelyn Villagrán Villasana | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Ana Karen Guadarrama Santamaría | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Ana Karen Hernández Aceves | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Colima | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Ana Laura Gómez Calzada | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Aguascalientes | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Ana Lenis Reséndiz Javier | PAN - Partido Acción Nacional | Guerrero | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Ana Luisa del Muro García | PT - Partido del Trabajo | Zacatecas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Ana Margarita Blackaller Prieto | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Ana Miriam Ferraez Centeno | PT - Partido del Trabajo | Veracruz | Distrito 11 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Ana Paola López Birlain | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Anabet Franco Carrizales | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Michoacán | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Anais Miriam Burgos Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Anali Infante Morales | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Zacatecas | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Andrea Daniela Flores Chacón | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Andrea del Rosario González Loria | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Quintana Roo | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos | Sin partido ni grupo parlamentario | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Andrea Naranjo Alcaraz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Colima | Distrito 14 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega | PAN - Partido Acción Nacional | Morelos | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Andrea Villanueva Cano | PAN - Partido Acción Nacional | Michoacán | Distrito 11 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Angela Gómez Ponce | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Jalisco | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Angélica Casillas Martínez | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Angélica Espinoza García | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Angy Estefanía Mercado Asencio | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Quintana Roo | Distrito 10 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Anilú Ingram Vallines | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Veracruz | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Antonia Natividad Díaz Jiménez | PAN - Partido Acción Nacional | Oaxaca | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Any Marilú Porras Baylón | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Nayarit | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Anylú Bendición Hernández Sepúlveda | Sin partido ni grupo parlamentario | Nuevo León | Distrito 17 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Araceli Geraldo Núñez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California | Distrito 14 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Ariadna Barrera Vázquez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Morelos | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Veracruz | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Aurora González Ledezma | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | Distrito 14 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | PAN - Partido Acción Nacional | Puebla | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Azalia Guevara Espinoza | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sonora | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Azucena Cisneros Coss | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Azucena Rosas Tapia | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Puebla | Distrito 22 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Balbina Alejandra Hidalgo Zavala | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Campeche | Distrito 15 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Beatriz Cota Ponce | Partidos locales | Sonora | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Beatriz García Villegas | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 28 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Beatriz Mojica Morga | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Beatriz Vasconcelos Pérez | PRD - Partido de la Revolución Democrática | Tabasco | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Bernarda Reyes Hernández | PAN - Partido Acción Nacional | San Luis Potosí | Distrito 15 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Blanca Águila Lima | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Tlaxcala | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Blanca Belia Márquez Espinoza | PAN - Partido Acción Nacional | Baja California Sur | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Brenda Cecilia Villantes Rodríguez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tlaxcala | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez | PT - Partido del Trabajo | Michoacán | Distrito 20 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Brenda Lizeth Cordova Buzani | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Sonora | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Briseida Anabel Magdaleno González | PAN - Partido Acción Nacional | Guanajuato | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Carmen Guadalupe González Martín | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Carolina Zuarth Ramos | Partidos locales | Chiapas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Casandra Prisilla de los Santos Flores | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tamaulipas | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Casilda Ruíz Agustín | MC - Movimiento Ciudadano | Tabasco | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Cecilia Covarrubias González | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sinaloa | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Cecilia Josefina Guevara Guembe | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Cecilia López Sánchez | Partidos locales | Chiapas | Distrito 20 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Celia Jáuregui Ibarra | MC - Movimiento Ciudadano | Sinaloa | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Cinthia Valenzuela Langarica | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Sinaloa | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Cinthia Verónica Segovia Colunga | PT - Partido del Trabajo | San Luis Potosí | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Cinthya Yamilie Millán Estrella | PAN - Partido Acción Nacional | Quintana Roo | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Circe Camacho Bastida | PT - Partido del Trabajo | Ciudad de México | Distrito 25 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Citlali Jaramillo Ramírez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Hidalgo | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Citlali Medellín Careaga | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Veracruz | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Citlaly Isabel de León Villard | Partidos locales | Chiapas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Claudia Desiree Morales Robledo | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Claudia Elvira Rodríguez Márquez | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Coahuila | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Claudia Gabriela Salas Rodríguez | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Claudia García Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Jalisco | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Claudia Josefina Agatón Muñiz | PT - Partido del Trabajo | Baja California | Distrito 16 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Claudia Montes De Oca Del Olmo | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | Distrito 23 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Claudia Murguía Torres | PAN - Partido Acción Nacional | Jalisco | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Claudia Sierra Pérez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Claudia Zulema Bours Corral | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Sonora | Distrito 21 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Clelia Toledo Bernal | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Oaxaca | Distrito 19 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Concepción Rueda Gómez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Oaxaca | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Concepción Zazueta Castro | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Sinaloa | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Consuelo Nayeli Lara Monroy | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tamaulipas | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Quintana Roo | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Cristina Sánchez Coronel | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Dafne Celina López Osorio | PAN - Partido Acción Nacional | Yucatán | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Dalila del Carmen Mata Pérez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Campeche | Distrito 10 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Daniela De Los Santos Torres | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Michoacán | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Daniela Gicela Álvarez Camacho | Sin partido pero dentro de un grupo parlamentario | Ciudad de México | Distrito 16 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Daniela Guadalupe Martínez Hernández | MC - Movimiento Ciudadano | Campeche | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Daniela Mier Bañuelos | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Puebla | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Danya Silvia Arely Aguilar Orozco | PAN - Partido Acción Nacional | Tamaulipas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Dariana Lemarroy de la Fuente | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Daylin García Ruvalcaba | MC - Movimiento Ciudadano | Baja California | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Deisy Judith Ayala Valenzuela | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Sinaloa | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Denisse Daniela Puente Montemayor | MC - Movimiento Ciudadano | Nuevo León | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Dennis García Gutiérrez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Oaxaca | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Dessire Ángel Rocha | MC - Movimiento Ciudadano | Guanajuato | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Diana Consuelo Campos | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Campeche | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Diana Ivette Pereda Gutiérrez | PAN - Partido Acción Nacional | Chihuahua | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Diana Karina Barreras Samaniego | PT - Partido del Trabajo | Sonora | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Diana Laura Rodríguez Morales | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 16 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Diana Torrejón Rodríguez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Tlaxcala | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Dolores del Carmen Moreno Zubieta | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tabasco | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Dolores Eliza García Román | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | San Luis Potosí | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Dulce Imelda Ventura Rendón | PAN - Partido Acción Nacional | Querétaro | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Dunnia Montserrat Murillo López | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California | Distrito 17 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Eda María Palacios Márquez | Partidos locales | Baja California Sur | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Edi Margarita Soriano Barrera | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Morelos | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Edith Marisol Mercado Torres | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Edna Ileana Dávalos Elizondo | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Coahuila | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Elba Aldana Duarte | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Estado de México | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Elda Candelaria Ayuso Achach | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Quintana Roo | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Elda María Xix Euan | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Quintana Roo | Distrito 14 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Elia Sahara Sallard Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sonora | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Eliana Angélica Cervantes González | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Puebla | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Elisa María Hernández Romero | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Campeche | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Elizabeth Cervantes de la Cruz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Elizabeth Chia Galaviz | Partidos locales | Sinaloa | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Elizabeth Escobedo Morales | Partidos locales | Chiapas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Elizabeth Mateos Hernández | Sin partido pero dentro de un grupo parlamentario | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Elsa Escobedo Vázquez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Distrito 16 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Elvia Gabriela Pérez López | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Oaxaca | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Elvia Yanet Sierra Vite | PT - Partido del Trabajo | Hidalgo | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Elzy Camacho Pineda | PRD - Partido de la Revolución Democrática | Guerrero | Distrito 17 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Emma Idalia Saldaña Guerrero | MC - Movimiento Ciudadano | San Luis Potosí | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Eréndira Isauro Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Michoacán | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Erika Araceli Rodríguez Hernández | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Hidalgo | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Érika Hernández Gordillo | Partidos locales | Morelos | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Erika Lizbeth Ramírez Pérez | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Jalisco | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Erika Patricia Valencia Ávila | PAN - Partido Acción Nacional | Puebla | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Ernestina Castro Valenzuela | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sonora | Distrito 17 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Esperanza Villalobos Pérez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 22 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Estefanía Padilla Martínez | MC - Movimiento Ciudadano | Jalisco | Distrito 20 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Esther Silvia Sánchez Barrios | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Ciudad de México | Distrito 09 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Estrella De la Paz Bernal | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | Distrito 03 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Eufrocina López Velasco | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California Sur | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Eusebia Cortés Pérez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | Distrito 29 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Eva Diego Cruz | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Oaxaca | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Evangelina Bustamante Morales | PT - Partido del Trabajo | Colima | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Evelyn Osornio Jiménez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Evelyn Sánchez Sánchez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California | Distrito 11 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Fabiola Loeza Novelo | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Yucatán | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Fabiola Ricci Diestel | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chiapas | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Fanny Lyssette Arreola Pichardo | Sin partido pero dentro de un grupo parlamentario | Michoacán | Distrito 23 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Faride Abud García | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chiapas | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Felicita Pompa Robles | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sinaloa | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Flor Añorve Ocampo | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guerrero | Distrito 21 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Flor de María Esponda Torres | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Chiapas | Distrito 02 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Floralma Gómez Sántiz | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Chiapas | Distrito 21 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Frida Jimena Guillén Ortíz | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Gabriela Bernal Reséndiz | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Guerrero | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Gabriela Cisneros Ruíz | Sin partido ni grupo parlamentario | Baja California Sur | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Gabriela Esperanza Brito Jiménez | PT - Partido del Trabajo | Tlaxcala | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Gabriela Gódinez Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Hidalgo | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Gabriela Govea López | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Nuevo León | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Gabriela Hernández López | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Durango | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Gabriela Martínez Larraga | Partidos locales | San Luis Potosí | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Gabriela Monserrat Basurto Ávila | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Zacatecas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Gabriela Montoya Terrazas | PT - Partido del Trabajo | Baja California Sur | Distrito 09 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Gabriela Quiroga Anguiano | PRD - Partido de la Revolución Democrática | Ciudad de México | Distrito 24 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Gabriela Regalado Fuentes | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tamaulipas | Distrito 01 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Genny Janeth López Valenzuela | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Aguascalientes | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Genoveva Morales Fuentes | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Campeche | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Georgia Fernanda Miranda Herrera | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Zacatecas | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Georgina Guadalupe López Arias | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Nayarit | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Giovanna Morachis Paperini | PAN - Partido Acción Nacional | Sinaloa | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Gisela López López | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Veracruz | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Gladys Adriana Ramírez Aguilar | PAN - Partido Acción Nacional | Aguascalientes | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Glenda Yazmín Ochoa | MC - Movimiento Ciudadano | Colima | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Gloria Arcelia Miramontes Plantillas | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Gloria Citlali Calixto Jiménez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guerrero | Distrito 04 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Gloria del Carmen Tapia Reyes | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Michoacán | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Gloria Himelda Félix Niebla | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Sinaloa | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Graciela Juárez Montes | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Querétaro | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Gretel González Aguirre | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Estado de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Griselda Ilian López Martínez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Sonora | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Guadalupe Vázquez Jacinto | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Baja California Sur | Distrito 03 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Guadalupe Yamak Taja | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Puebla | Distrito 07 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Guillermina Magaly Deandar Robinson | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Tamaulipas | Distrito 05 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Hades Berenice Aguilar Castillo | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Guanajuato | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Haydeé Irma Reyes Soto | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Oaxaca | Distrito 17 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Hilda Jennifer Ponce Mendoza | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Guerrero | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Hilda Lizette Moreno Ceballos | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Colima | Distrito 06 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Hipsi Marisol Estrella Guillermo | MC - Movimiento Ciudadano | Campeche | Distrito 03 | Mayoría relativa | Mujer |
 | Hortensia María Luisa Noroña Quezada | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Jalisco | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
 | Iliana Jocelyn Olivares López | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Puebla | Distrito 25 | Mayoría relativa | Mujer |
