Congreso de la Ciudad de México
Foto | Nombre | Partido | Estado | Distrito | Elección | Género |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adriana María Guadalupe Espinosa De Los Monteros García | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 08 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Alberto Martínez Urincho | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 01 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Alejandra Méndez Vicuña | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Alicia Medina Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | América Alejandra Rangel Lorenzana | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | Distrito 13 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Ana Francis López Bayghen Patiño | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Ana Jocelyn Villagrán Villasana | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos | Sin partido ni grupo parlamentario | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Aníbal Alexandro Cañéz Morales | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Carlos Cervantes Godoy | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Carlos Hernández Mirón | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 14 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Carlos Joaquín Fernández Tinoco | Sin partido ni grupo parlamentario | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Christian Damián Von Roehrich De La Isla | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | Distrito 17 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Christian Moctezuma González | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Circe Camacho Bastida | PT - Partido del Trabajo | Ciudad de México | Distrito 25 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Claudia Montes De Oca Del Olmo | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | Distrito 23 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Daniela Gicela Álvarez Camacho | Sin partido pero dentro de un grupo parlamentario | Ciudad de México | Distrito 16 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Diego Orlando Garrido López | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | Distrito 02 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Elizabeth Mateos Hernández | Sin partido pero dentro de un grupo parlamentario | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Ernesto Alarcón Jiménez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Ciudad de México | Distrito 33 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Esperanza Villalobos Pérez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 22 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Esther Silvia Sánchez Barrios | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Ciudad de México | Distrito 09 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Fausto Manuel Zamorano Esparza | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Federico Dóring Casar | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Frida Jimena Guillén Ortíz | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Gabriela Quiroga Anguiano | PRD - Partido de la Revolución Democrática | Ciudad de México | Distrito 24 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Gerardo Villanueva Albarrán | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 32 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Héctor Barrera Marmolejo | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | Distrito 26 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Héctor Díaz Polanco | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Indalí Pardillo Cadena | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 21 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Jesús Sesma Suárez | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Ciudad de México | Distrito 05 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Jhonatan Colmenares Rentería | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Jorge Gaviño Ambríz | PRD - Partido de la Revolución Democrática | Ciudad de México | Distrito 06 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | José De Jesús Martín Del Campo Castañeda | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | José Fernando Mercado Guaida | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | José Gonzalo Espina Miranda | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | José Martín Padilla Sánchez | PVEM - Partido Verde Ecologista de México | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | José Octavio Rivero Villaseñor | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 07 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Leticia Estrada Hernández | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Luis Alberto Chávez García | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Luisa Adriana Gutiérrez Ureña | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Marcela Fuente Castillo | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 15 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | María de Lourdes González Hernández | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Ciudad de México | Distrito 20 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María de Lourdes Paz Reyes | PT - Partido del Trabajo | Ciudad de México | Distrito 11 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María Gabriela Salido Magos | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | María Guadalupe Chávez Contreras | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 19 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | María Guadalupe Morales Rubio | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 10 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Marisela Zúñiga Cerón | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 27 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Martha Soledad Ávila Ventura | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 28 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Maxta Iraís González Carrillo | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Ciudad de México | Distrito 12 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Miguel Ángel Macedo Escartín | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 29 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Miriam Valeria Cruz Flores | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 31 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Mónica Fernández César | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Nancy Marlene Núñez Reséndiz | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 03 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Nazario Norberto Sánchez | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | Distrito 04 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Polimnia Romana Sierra Bárcena | PRD - Partido de la Revolución Democrática | Ciudad de México | Distrito 18 | Mayoría relativa | Mujer |
![]() | Raúl De Jesús Torres Guerrero | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Ricardo Rubio Torres | PAN - Partido Acción Nacional | Ciudad de México | Distrito 30 | Mayoría relativa | Hombre |
![]() | Royfid Torres González | Sin partido pero dentro de un grupo parlamentario | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Tania Nanette Larios Pérez | PRI - Partido Revolucionario Institucional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Valentina Valia Batres Guadarrama | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Victor Hugo Lobo Román | PRD - Partido de la Revolución Democrática | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Hombre |
![]() | Xochitl Bravo Espinosa | Sin partido pero dentro de un grupo parlamentario | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
![]() | Yuriri Ayala Zúñiga | MORENA - Movimiento de Regeneración Nacional | Ciudad de México | No aplica | Representación proporcional | Mujer |
FiltroReiniciar
#wtbp-table-16_704736_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-16_704736_wrapper td {padding-left: 25px !important;} #wtbp-table-16_704736 th, #wtbp-table-16_704736 td, #wtbp-table-16_704736.wtbpVarAttributes {vertical-align: middle;} #wtbp-table-16_704736 td {text-align: left;} #wtbp-table-16_704736 .thumbnail img, #wtbp-table-16_704736 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}
